屋外用ソフト/フレキシブルLEDディスプレイモジュール
適用対象: 円筒形の柱、曲面壁、波形、美術館、ギャラリー。
ピクセルピッチ: 2.5 mm
モジュールサイズ: 320 x 160 mm 320 x 160 mm
ピクセル密度: 160,000 /m²
モジュール解像度: 128 x 64 ドット
明るさ: 4500 nits
リフレッシュレート: 1920/3840 Hz
製品の特徴
◎極めて高い柔軟性: 高品質のフレキシブル PCB とシリコンゴムマスクで作られており、凹面、凸面、波形の形状を簡単に実現できます。
◎ 磁気取り付け: モジュールに埋め込まれた強力な磁石により、カスタマイズされた金属フレームに素早く簡単に「クリックイン」で取り付けることができます。
◎ 超薄型・軽量:厚さ10mm未満(モジュールのみ)で、建物構造への負荷を軽減します。
◎ シームレスな曲線接合: 目に見える隙間のない滑らかな円筒形のスクリーンや芸術的な曲線を作成するのに最適です。
◎ 高い保守性: 100% フロントメンテナンス設計。
技術仕様
| パラメータ/モデル | フレックス 2.5 | フレックス3.0 | フレックス4.0 | フレックス 5.0 |
| ピクセルピッチ | 2.5ミリメートル | 3.076ミリメートル | 4.0ミリメートル | 2.0ミリメートル |
| モジュールサイズ | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm |
| ピクセル密度 | 160,000 /m² | 105,625 /m² | 62,500 /m² | 250,000 /m² |
| モジュールRes. | 128 x 64ドット | 104 x 52ドット | 80×40ドット | 160×80ドット |
| 輝度 | 4500ニット | 5000ニット | 5500ニット | 6000ニット |
| リフレッシュレート | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 3840Hz | 3840 Hz |
| 最大パワー | 600 W/m² | 550 W/m² | 450 W/m² | 600 W/m² |
| モジュール重量 | 0.45キロ | 0.45キロ | 0.45キロ | 0.45キロ |
| 最小直径 | ≥500 mm | ≥500 mm | ≥500 mm | ≥500 mm |
| 曲げ角度 | 凹面/凸面 | 凹面/凸面 | 凹面/凸面 | 凹面/凸面 |
| メンテナンス | フロントマグネット | フロントマグネット | フロントマグネット | フロントマグネット |
| 防水等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 入力電圧 | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC |
インストールガイドと計算
製品展示