20 años de servicio integral para fabricantes de pantallas LED: Liansen Optoelectronics
Módulos de pantalla LED flexibles y suaves para exteriores
Aplicable para: columnas cilíndricas, paredes curvas, formas onduladas, museos, galerías.
Paso de píxeles: 2,5 mm
Tamaño del módulo: 320 x 160 mm 320 x 160 mm
Densidad de píxeles: 160.000/m²
Resolución del módulo: 128 x 64 puntos
Brillo: 4500 nits
Frecuencia de actualización: 1920/3840 Hz
Características del producto
◎ Flexibilidad extrema: Hecho de PCB flexible de alta calidad y máscara de goma de silicona, capaz de lograr formas cóncavas, convexas y onduladas sin esfuerzo.
◎ Instalación magnética: Los potentes imanes integrados en el módulo permiten una instalación "Click-in" rápida y sencilla en marcos de metal personalizados.
◎ Ultrafino y liviano: espesor menor a 10 mm (solo módulo), lo que reduce la carga en la estructura del edificio.
◎ Empalme curvo sin costuras: perfecto para crear pantallas cilíndricas suaves o curvas artísticas sin espacios visibles.
◎ Alta capacidad de servicio: Diseño con mantenimiento frontal del 100%.
Especificaciones técnicas
Parámetro/Modelo | Flexión 2.5 | Flexión 3.0 | Flexión 4.0 | Flexión 5.0 |
|
|
|
Paso de píxeles | 2,5 milímetros | 3.076 milímetros | 4,0 milímetros | 2,0 milímetros | |||
Tamaño del módulo | 320 x 160 milímetros | 320 x 160 milímetros | 320 x 160 milímetros | 320 x 160 milímetros | |||
Densidad de píxeles | 160.000 /m² | 105.625 /m² | 62.500 /m² | 250.000 /m² | |||
Módulo Res. | 128 x 64 puntos | 104 x 52 puntos | 80 x 40 puntos | 160 x 80 puntos | |||
Brillo | 4500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 6000 nits | |||
Frecuencia de actualización | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | |||
Máxima potencia | 600 W/m² | 550 W/m² | 450 W/m² | 600 W/m² | |||
| 0,45 kilogramos | 0,45 kilogramos | 0,45 kilogramos | 0,45 kilogramos | |||
Diámetro mínimo | ≥500 milímetros | ≥500 milímetros | ≥500 milímetros | ≥500 milímetros | |||
Ángulo de flexión | Cóncavo/Convexo | Cóncavo/Convexo | Cóncavo/Convexo | Cóncavo/Convexo | |||
Mantenimiento | Magnético frontal | Magnético frontal | Magnético frontal | Magnético frontal | |||
Clasificación de impermeabilidad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||
Voltaje de entrada | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC |
Guía de instalación y cálculo
Exhibición del producto