Mô-đun màn hình LED mềm/linh hoạt ngoài trời
Thích hợp cho: Cột hình trụ, tường cong, hình lượn sóng, bảo tàng, phòng trưng bày.
Khoảng cách giữa các điểm ảnh: 2,5 mm
Kích thước mô-đun: 320 x 160 mm 320 x 160 mm
Mật độ điểm ảnh: 160.000 điểm ảnh/m²
Độ phân giải mô-đun: 128 x 64 điểm ảnh
Độ sáng: 4500 nits
Tần số quét: 1920/3840 Hz
Tính năng sản phẩm
◎ Độ linh hoạt cực cao: Được làm từ mạch in PCB dẻo chất lượng cao và mặt nạ cao su silicon, có khả năng tạo ra các hình dạng lõm, lồi và lượn sóng một cách dễ dàng.
◎ Lắp đặt bằng nam châm: Nam châm mạnh được tích hợp trong mô-đun cho phép lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng bằng phương pháp "gắn khớp" vào khung kim loại tùy chỉnh.
◎ Siêu mỏng và nhẹ: Độ dày dưới 10mm (chỉ tính riêng mô-đun), giảm tải trọng lên kết cấu công trình.
◎ Ghép nối cong liền mạch: Hoàn hảo để tạo ra các màn hình hình trụ mượt mà hoặc các đường cong nghệ thuật mà không có khe hở rõ ràng.
◎ Tính tiện dụng cao: Thiết kế bảo trì hoàn toàn từ phía trước.
Thông số kỹ thuật
Thông số / Mô hình | Flex 2.5 | Flex 3.0 | Flex 4.0 | Flex 5.0 |
|
|
|
Khoảng cách pixel | 2,5 mm | 3,076 mm | 4,0 mm | 2,0 mm | |||
Kích thước mô-đun | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | |||
Mật độ điểm ảnh | 160.000 /m² | 105.625 /m² | 62.500 /m² | 250.000 /m² | |||
Mô-đun Res. | 128 x 64 chấm | 104 x 52 chấm | 80 x 40 chấm | 160 x 80 chấm | |||
Độ sáng | 4500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 6000 nits | |||
Tốc độ làm mới | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 3840Hz | 3840 Hz | |||
Công suất tối đa | 600 W/m² | 550 W/m² | 450 W/m² | 600 W/m² | |||
| 0,45 kg | 0,45 kg | 0,45 kg | 0,45 kg | |||
Đường kính tối thiểu | ≥500 mm | ≥500 mm | ≥500 mm | ≥500 mm | |||
Góc uốn | Lõm/Lồi | Lõm/Lồi | Lõm/Lồi | Lõm/Lồi | |||
BẢO TRÌ | Từ tính phía trước | Từ tính phía trước | Từ tính phía trước | Từ tính phía trước | |||
Xếp hạng chống nước | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||
Điện áp đầu vào | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC |
Hướng dẫn lắp đặt & Tính toán
Trưng bày sản phẩm