20 ans de service à guichet unique pour les fabricants d'écrans LED-Liansen Optoelectronics
Modules d'affichage LED souples/flexibles pour extérieur
Applicable aux : colonnes cylindriques, murs courbes, formes ondulées, musées, galeries.
Pas de pixel : 2,5 mm
Dimensions du module : 320 x 160 mm
Densité de pixels : 160 000 /m²
Résolution du module : 128 x 64 points
Luminosité : 4500 nits
Fréquence de rafraîchissement : 1920/3840 Hz
Caractéristiques du produit
◎ Flexibilité extrême : Fabriqué en PCB flexible de haute qualité et en masque en caoutchouc de silicone, capable de réaliser sans effort des formes concaves, convexes et ondulées.
◎ Installation magnétique : De puissants aimants intégrés au module permettent une installation « clic » rapide et facile sur des cadres métalliques personnalisés.
◎ Ultra-mince et léger : épaisseur inférieure à 10 mm (module uniquement), réduisant la charge sur la structure du bâtiment.
◎ Assemblage courbe sans joint apparent : idéal pour créer des écrans cylindriques lisses ou des courbes artistiques sans espaces visibles.
◎ Facilité d'entretien élevée : conception permettant une maintenance 100 % frontale.
Spécifications techniques
Paramètre / Modèle | Flex 2.5 | Flex 3.0 | Flex 4.0 | Flex 5.0 |
|
|
|
Pas de pixel | 2,5 mm | 3,076 mm | 4,0 mm | 2,0 mm | |||
Taille du module | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | |||
Densité de pixels | 160 000 /m² | 105 625 /m² | 62 500 /m² | 250 000 /m² | |||
Module Res. | 128 x 64 points | 104 x 52 points | 80 x 40 points | 160 x 80 points | |||
Luminosité | 4500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 6000 nits | |||
Taux de rafraîchissement | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | |||
Puissance maximale | 600 W/m² | 550 W/m² | 450 W/m² | 600 W/m² | |||
| 0,45 kg | 0,45 kg | 0,45 kg | 0,45 kg | |||
Diamètre min. | ≥500 mm | ≥500 mm | ≥500 mm | ≥500 mm | |||
Angle de flexion | Concave/Convexe | Concave/Convexe | Concave/Convexe | Concave/Convexe | |||
Entretien | Magnétique avant | Magnétique avant | Magnétique avant | Magnétique avant | |||
Indice d'étanchéité | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||
Tension d'entrée | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC |
Guide d'installation et calcul
Présentation du produit