وحدات عرض LED خارجية ناعمة / مرنة
مناسب لـ: الأعمدة الأسطوانية، والجدران المنحنية، والأشكال المتموجة، والمتاحف، والمعارض الفنية.
تباعد البكسل: 2.5 مم
حجم الوحدة: 320 × 160 مم
كثافة البكسل: 160,000 بكسل /م²
دقة الوحدة: 128 × 64 نقطة
السطوع: 4500 شمعة
معدل التحديث: 1920/3840 هرتز
ميزات المنتج
◎ مرونة فائقة: مصنوع من لوحة دوائر مطبوعة مرنة عالية الجودة وقناع مطاطي من السيليكون، قادر على تحقيق أشكال مقعرة ومحدبة ومتموجة بسهولة.
◎ التركيب المغناطيسي: تسمح المغناطيسات القوية المدمجة في الوحدة بالتركيب السريع والسهل "بالنقر" على الإطارات المعدنية المخصصة.
◎ رقيق للغاية وخفيف الوزن: سمك أقل من 10 مم (للوحدة فقط)، مما يقلل الحمل على هيكل المبنى.
◎ وصلات منحنية سلسة: مثالية لإنشاء شاشات أسطوانية ناعمة أو منحنيات فنية بدون فجوات مرئية.
◎ سهولة الصيانة العالية: تصميم للصيانة الأمامية بنسبة 100%.
المواصفات الفنية
| المعلمة / النموذج | فليكس 2.5 | فليكس 3.0 | فليكس 4.0 | فليكس 5.0 |
| دقة البكسل | 2.5 مم | 3.076 مم | 4.0 مم | 2.0 مم |
| حجم الوحدة | 320 × 160 مم | 320 × 160 مم | 320 × 160 مم | 320 × 160 مم |
| كثافة البكسل | 160,000 /م² | 105,625 /م² | 62,500 /م² | 250,000 /م² |
| وحدة البحث | 128 × 64 نقطة | 104 × 52 نقطة | 80 × 40 نقطة | 160 × 80 نقطة |
| سطوع | 4500 شمعة | 5000 شمعة | 5500 شمعة | 6000 شمعة |
| معدل التحديث | 1920/3840 هرتز | 1920/3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز |
| أقصى قوة | 600 واط/م² | 550 واط/م² | 450 واط/م² | 600 واط/م² |
| وزن الوحدة | 0.45 كجم | 0.45 كجم | 0.45 كجم | 0.45 كجم |
| الحد الأدنى للقطر | ≥500 مم | ≥500 مم | ≥500 مم | ≥500 مم |
| زاوية الانحناء | مقعر/محدب | مقعر/محدب | مقعر/محدب | مقعر/محدب |
| صيانة | مغناطيسي أمامي | مغناطيسي أمامي | مغناطيسي أمامي | مغناطيسي أمامي |
| تصنيف مقاومة الماء | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| جهد الدخل | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC |
دليل التركيب والحسابات
عرض المنتج