اكسر قواعد الشاشات الجامدة. ابتكر أسطوانات وأمواجًا ومنحنيات محدبة سلسة باستخدام منتجاتنا
سلسلة L-Flex.
مرونة فائقة: تسمح مادة مطاط السيليكون عالية الجودة بالانحناء المقعر والمحدب (الحد الأدنى للقطر: 30 سم).
وصل سلس: يضمن الشفط المغناطيسي القوي سطحًا أملسًا تمامًا بدون فجوات مرئية.
رفيع وخفيف الوزن: سمكه 10 مم فقط ووزنه 0.45 كجم لكل وحدة. سهل التشكيل والتركيب.
أشكال قابلة للتخصيص: مثالية لأعمدة LED (الأعمدة)، والشرائط، والحلقات، والأشكال ثلاثية الأبعاد غير المنتظمة.
ميزات المنتج
شفافية تصل إلى 90% | سطوع يصل إلى 5500 شمعة/م² مناسب للرؤية النهارية | تصميم معياري سلس
◎ مرونة فائقة: مصنوع من لوحة دوائر مطبوعة مرنة عالية الجودة وقناع مطاطي من السيليكون، قادر على تحقيق أشكال مقعرة ومحدبة ومتموجة بسهولة.
◎ التركيب المغناطيسي: تسمح المغناطيسات القوية المدمجة في الوحدة بالتركيب السريع والسهل "بالنقر" على الإطارات المعدنية المخصصة.
◎ رقيق للغاية وخفيف الوزن: سمك أقل من 10 مم (للوحدة فقط)، مما يقلل الحمل على هيكل المبنى.
◎ وصلات منحنية سلسة: مثالية لإنشاء شاشات أسطوانية ناعمة أو منحنيات فنية بدون فجوات مرئية.
◎ سهولة الصيانة العالية: تصميم للصيانة الأمامية بنسبة 100%.
◎ نحيف وخفيف الوزن ومصمم بشكل جمالي بوزن 6 كجم/م² مع سمك فائق النحافة 3 مم
◎ سطوع ذروة يصل إلى 6000 شمعة
◎ الصيانة عن طريق استبدال أنبوب الإضاءة مباشرةً لخدمة سريعة وسهلة
◎ استهلاك الطاقة: 400 واط لكل متر مربع
المواصفات الفنية
(بيانات مرجعية - قابلة للتخصيص)
المعلمة / النموذج | فليكس 1.25 | فليكس 1.5 | فليكس 1.8 | فليكس 2.0 | فليكس 2.5 | فليكس 3.0 | فليكس 4.0 |
دقة البكسل | 1.25 مم | 1.53 مم | 1.86 مم | 2.0 مم | 2.5 مم | 3.076 مم | 4.0 مم |
حجم الوحدة | 240 × 120 مم | 320 × 160 مم | 320 × 160 مم | 320 × 160 مم | 320 × 160 مم | 320 × 160 مم | 320 × 160 مم |
كثافة البكسل | 640,000 /م² | 427,284 /م² | 289,000 /م² | 250,000 /م² | 160,000 /م² | 105,625 /م² | 62,500 /م² |
وحدة البحث | 192 × 96 نقطة | 208 × 104 نقطة | 172 × 86 نقطة | 160 × 80 نقطة | 128 × 64 نقطة | 104 × 52 نقطة | 80 × 40 نقطة |
سطوع | 600-800 شمعة | 600-800 شمعة | 800 شمعة | 800-1000 شمعة | 1000 شمعة | 1000 شمعة | 1000 شمعة |
معدل التحديث | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 3840 هرتز | 1920/3840 هرتز | 1920/3840 هرتز | 1920 هرتز |
أقصى قوة | 600 واط/م² | 600 واط/م² | 600 واط/م² | 600 واط/م² | 600 واط/م² | 550 واط/م² | 450 واط/م² |
وزن الوحدة | 0.25 كجم | 0.45 كجم | 0.45 كجم | 0.45 كجم | 0.45 كجم | 0.45 كجم | 0.45 كجم |
الحد الأدنى للقطر | ≥300 مم | ≥450 مم | ≥450 مم | ≥500 مم | ≥500 مم | ≥500 مم | ≥500 مم |
زاوية الانحناء | مقعر/محدب | مقعر/محدب | مقعر/محدب | مقعر/محدب | مقعر/محدب | مقعر/محدب | مقعر/محدب |
صيانة | مغناطيسي أمامي | مغناطيسي أمامي | مغناطيسي أمامي | مغناطيسي أمامي | مغناطيسي أمامي | مغناطيسي أمامي | مغناطيسي أمامي |
جهد الدخل | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC |
الميزات الأساسية
عرض المنتج
المعالجة والخدمة