Brechen Sie die Regeln starrer Bildschirme. Erstellen Sie nahtlose Zylinder, Wellen und konvexe Kurven mit unserem
L-Flex-Serie.
Extrem flexibel: Hochwertiges Silikonkautschukmaterial ermöglicht konkave und konvexe Biegungen (Mindestdurchmesser: 30 cm).
Nahtlose Verbindung: Starke magnetische Saugkraft sorgt für eine perfekt glatte Oberfläche ohne sichtbare Spalten.
Dünn und leicht: Nur 10 mm dick und 0,45 kg pro Modul. Einfach zu formen und zu installieren.
Anpassbare Formen: Ideal für LED-Säulen, Bänder, Ringe und unregelmäßige 3D-Formen.
Produktmerkmale
Bis zu 90 % Transparenz | 5.500 cd/m² Helligkeit (auch bei Tageslicht gut lesbar) | Nahtloses modulares Design
◎ Extreme Flexibilität: Hergestellt aus hochwertiger, flexibler Leiterplatte und Silikonkautschukmaske, wodurch sich konkave, konvexe und Wellenformen mühelos realisieren lassen.
◎ Magnetische Installation: Starke, im Modul integrierte Magnete ermöglichen eine schnelle und einfache „Click-in“-Installation auf individuell gefertigten Metallrahmen.
◎ Ultradünn und leicht: Dicke weniger als 10 mm (nur Modul), wodurch die Belastung der Gebäudestruktur reduziert wird.
◎ Nahtloses Kurvenspleißen: Ideal zur Herstellung glatter zylindrischer Trennwände oder kunstvoller Kurven ohne sichtbare Lücken.
◎ Hohe Wartungsfreundlichkeit: 100% Frontwartungsdesign.
◎ Schlank, leicht und ästhetisch gestaltet mit nur 6 kg/m² und einem ultradünnen Profil von 3 mm
◎ Spitzenhelligkeit bis zu 6000 Nits
◎ Wartung durch direkten Austausch der Leuchtstoffröhre für schnelle und einfache Instandhaltung
◎ Stromverbrauch: 400 Watt pro Quadratmeter
Technische Spezifikationen
(Daten dienen nur als Referenz – anpassbar)
Parameter / Modell | Flex 1,25 | Flex 1.5 | Flex 1.8 | Flex 2.0 | Flex 2.5 | Flex 3.0 | Flex 4.0 |
Pixelabstand | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,86 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,076 mm | 4,0 mm |
Modulgröße | 240 x 120 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm |
Pixeldichte | 640.000 /m² | 427.284 /m² | 289.000 /m² | 250.000 /m² | 160.000 /m² | 105.625 /m² | 62.500 /m² |
Modul Res. | 192 x 96 Punkte | 208 x 104 Punkte | 172 x 86 Punkte | 160 x 80 Punkte | 128 x 64 Punkte | 104 x 52 Punkte | 80 x 40 Punkte |
Helligkeit | 600-800 Nits | 600-800 Nits | 800 Nits | 800-1000 Nits | 1000 Nits | 1000 Nits | 1000 Nits |
Bildwiederholfrequenz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920 Hz |
Maximale Leistung | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 550 W/m² | 450 W/m² |
Modulgewicht | 0,25 kg | 0,45 kg | 0,45 kg | 0,45 kg | 0,45 kg | 0,45 kg | 0,45 kg |
Mindestdurchmesser | ≥300 mm | ≥450 mm | ≥450 mm | ≥500 mm | ≥500 mm | ≥500 mm | ≥500 mm |
Biegewinkel | Konkav/Konvex | Konkav/Konvex | Konkav/Konvex | Konkav/Konvex | Konkav/Konvex | Konkav/Konvex | Konkav/Konvex |
Wartung | Magnetische Vorderseite | Magnetische Vorderseite | Magnetische Vorderseite | Magnetische Vorderseite | Magnetische Vorderseite | Magnetische Vorderseite | Magnetische Vorderseite |
Eingangsspannung | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC |
Kernmerkmale
Produktpräsentation
Prozess & Service