L-Fixシリーズで、屋内空間を一変させましょう。小売店、会議室、教会など、様々な用途を想定して設計されたこのシリーズは、スリムな壁掛け型デザインで息を呑むような4K映像を提供します。
高リフレッシュ レート:ちらつきのない放送を実現する 3840Hz。
フロントメンテナンス:メンテナンスが簡単な磁気ツール設計。
L-Fixシリーズを選ぶ理由
技術仕様
パラメータ/モデル | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
ピクセルピッチ | 1.86ミリメートル | 2.0ミリメートル | 2.5ミリメートル | 3.076ミリメートル | 4.0ミリメートル |
LEDタイプ | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
ピクセル密度 | 289,000ドット/m² | 250,000ドット/m² | 160,000ドット/m² | 105,600ドット/m² | 62,500ドット/m² |
モジュールサイズ | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm |
キャビネットサイズ(幅×高さ) | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm |
キャビネット素材 | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム | ダイキャストアルミニウム |
キャビネット重量 | 7.5 kg/パネル | 7.5 kg/パネル | 7.5 kg/パネル | 7.5 kg/パネル | 7.5 kg/パネル |
輝度 | 600~800ニット | 600~800ニット | 800~1000ニット | 800~1000ニット | 1000ニット以上 |
リフレッシュレート | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥1920/3840 Hz | ≥1920 Hz |
グレースケール | 14~16ビット | 14~16ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
視野角 | 160°/160° | 160°/160° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
メンテナンス | フロントアクセス | フロントアクセス | フロントアクセス | フロントアクセス | フロント/リア |
最大パワー | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 500 W/m² | 450 W/m² |
平均パワー | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 180 W/m² | 150 W/m² |
IP等級 | IP30(屋内) | IP30(屋内) | IP30(屋内) | IP30(屋内) | IP30(屋内) |
寿命 | 10万時間以上 | 10万時間以上 | 10万時間以上 | 10万時間以上 | 10万時間以上 |
入力電圧 | AC 110V/220V ±10% | AC 110V/220V ±10% | AC 110V/220V ±10% | AC 110V/220V ±10% | AC 110V/220V ±10% |
インスタレーション&ギャラリー
柔軟な設置方法
L-Fix シリーズは、会場にぴったり合うように複数の取り付けオプションをサポートしています。
◎ 壁取り付け: 拡張ネジを使用してコンクリート壁に直接取り付けます。
◎ 埋め込み設置: スクリーンを壁の内側に取り付けて、平らな表面仕上げにします。
◎ 吊り下げ: トラス システム用の吊り下げバーを使用します (オプション)。
屋内用LEDビデオウォールに関するよくある質問