P0.9 / P1.2 / P1.5 / P1.8からお選びいただけます。2K、4K、8K解像度に最適な16:9比率。
製品の特徴
技術仕様
パラメータ | L-HD 0.9 | L-HD 1.2(ホット) | L-HD 1.5 | L-HD 1.8 |
ピクセルピッチ | 0.93ミリメートル | 1.25ミリメートル | 1.56ミリメートル | 1.87ミリメートル |
LEDタイプ | ミニLED / COB | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
解像度/m² | 1,137,778ドット | 64万ドット | 409,600ドット | 284,444ドット |
キャビネットサイズ | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm |
輝度 | 600~800ニット | 600~800ニット | 800~1000ニット | 800~1000ニット |
リフレッシュレート | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
コントラスト比 | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 4000:1 |
メンテナンス | フルフロントアクセス | フルフロントアクセス | フルフロントアクセス | フルフロントアクセス |
アプリケーションシナリオ
ファインピッチに関するFAQ