Available in P0.9 / P1.2 / P1.5 / P1.8. Perfect 16:9 Ratio for 2K, 4K, and 8K Resolutions.
Product Features
Technical Specifications
| Parameter | L-HD 0.9 | L-HD 1.2 (Hot) | L-HD 1.5 | L-HD 1.8 |
| Pixel Pitch | 0.93 mm | 1.25 mm | 1.56 mm | 1.87 mm |
| LED Type | Mini LED / COB | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Resolution/m² | 1,137,778 dots | 640,000 dots | 409,600 dots | 284,444 dots |
| Cabinet Size | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm |
| Brightness | 600-800 nits | 600-800 nits | 800-1000 nits | 800-1000 nits |
| Refresh Rate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Contrast Ratio | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 4000:1 |
| Maintenance | Full Front Access | Full Front Access | Full Front Access | Full Front Access |
Application Scenario
FAQ for Fine Pitch