P0.9/P1.2/P1.5/P1.8 میں دستیاب ہے۔ 2K، 4K، اور 8K ریزولوشنز کے لیے کامل 16:9 تناسب۔
مصنوعات کی خصوصیات
تکنیکی وضاحتیں
پیرامیٹر | L-HD 0.9 | L-HD 1.2 (گرم) | L-HD 1.5 | L-HD 1.8 |
پکسل پچ | 0.93 ملی میٹر | 1.25 ملی میٹر | 1.56 ملی میٹر | 1.87 ملی میٹر |
ایل ای ڈی کی قسم | منی ایل ای ڈی / COB | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
ریزولوشن/m² | 1,137,778 نقطے۔ | 640,000 نقطے۔ | 409,600 نقطے۔ | 284,444 نقطے۔ |
کابینہ کا سائز | 600 x 337.5 ملی میٹر | 600 x 337.5 ملی میٹر | 600 x 337.5 ملی میٹر | 600 x 337.5 ملی میٹر |
چمک | 600-800 نٹس | 600-800 نٹس | 800-1000 نٹس | 800-1000 نٹس |
ریفریش ریٹ | 3840 ہرٹج | 3840 ہرٹج | 3840 ہرٹج | 3840 ہرٹج |
کنٹراسٹ ریشو | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 4000:1 |
دیکھ بھال | مکمل سامنے تک رسائی | مکمل سامنے تک رسائی | مکمل سامنے تک رسائی | مکمل سامنے تک رسائی |
درخواست کا منظر نامہ
فائن پچ کے لیے اکثر پوچھے گئے سوالات